Základní informace
-
- Bydlení ve městě a přitom v přírodě: Horolezecká, Praha 10
- Elegantní šestnáctipodlažní objekt navržený ateliérem vynikajícího architekta Aulického
- 12 bytů 4+kk, 23 bytů 2+kk, 1+1, 1+kk a 10 ateliérů, vždy s balkónem nebo terasou
- Monolitická stavba s keramickými mezibytovými příčkami
- Čtyři podzemní podlaží s 32 parkovacími stáními
- Pět parkovacích míst najdete před domem
- Uspořádání jednotek lze měnit podle přání klienta
- K dispozici už jen poslední byt 4+kk ve 13. podlaží
- Každý byt má vlastní sklep
-
- V ceně bytů je započteno i parkovací stání a sklep. Ceny jsou konečné, včetně DPH.
- Tramvaje 22, 26, a jejich noční linky: 350 m
- Autobusy 125, 154 a 183: cca 150 m
- Tenisové kurty, golfové hřiště, fotbal: cca 600 m
- Hostivařská přehrada: 1 km. Lesopark: cca 500 m
- Projekt spolufinancuje ČSOB
- Energetický štítek budovy: B, velmi úsporná stavba
- Zahájení stavby: srpen 2017
- Kolaudace: říjen 2019, v právní moci
- Reálný termín stěhování: prosinec 2019
Všechny byty jsou již prodány
| Byt | Podlaží | Typ | Garážové stání | Sklep | Výměra jednotky | Výměra balkonu nebo terasy | Výměra celkem | Sleva | Cena celkem | Stav | |
| 301 | 3 | BYT 4+kk | 28 | 224 | 105,9 m2 | 25,3 m2 | 131,2 m2 | Prodáno | |||
| 302 | 3 | BYT 1+kk | 49 | 203 | 30,9 m2 | 4,9 m2 | 35,8 m2 | Prodáno | |||
| 303 | 3 | BYT 2+kk | 22 | 232 | 70,6 m2 | 7,5 m2 | 78,1 m2 | Prodáno | |||
| 401 | 4 | BYT 4+kk | 16 | 223 | 105,9 m2 | 25,3 m2 | 131,2 m2 | Prodáno | |||
| 402 | 4 | BYT 1+kk | 48 | 230 | 31,0 m2 | 4,9 m2 | 35,9 m2 | Prodáno | |||
| 403 | 4 | BYT 2+kk | 35 | 211 | 55,7 m2 | 7,5 m2 | 63,2 m2 | Prodáno | |||
| 404 | 4 | ATELIÉR | 213 | 30,9 m2 | 3,1 m2 | 34,0 m2 | Prodáno | ||||
| 501 | 5 | BYT 4+kk | 15 | 225 | 105,7 m2 | 25,3 m2 | 131,0 m2 | Prodáno | |||
| 502 | 5 | BYT 1+kk | 47 | 229 | 30,8 m2 | 4,9 m2 | 35,7 m2 | Prodáno | |||
| 503 | 5 | BYT 2+kk | 34 | 210 | 55,7 m2 | 7,5 m2 | 63,2 m2 | Prodáno | |||
| 504 | 5 | ATELIÉR | 214 | 30,8 m2 | 3,1 m2 | 33,9 m2 | Prodáno | ||||
| 601 | 6 | BYT 4+kk | 14 + 44 | 2042 | 105,7 m2 | 25,3 m2 | 131,0 m2 | Prodáno | |||
| 602 | 6 | BYT 1+kk | 46 | 228 | 30,8 m2 | 4,9 m2 | 35,7 m2 | Prodáno | |||
| 603 | 6 | BYT 2+kk | 33 | 209 | 55,8 m2 | 7,5 m2 | 63,3 m2 | Prodáno | |||
| 604 | 6 | ATELIÉR | 215 | 30,8 m2 | 3,1 m2 | 33,9 m2 | Prodáno | ||||
| 701 | 7 | BYT 4+kk | 13 | 220 | 105,6 m2 | 25,3 m2 | 130,9 m2 | Prodáno | |||
| 702 | 7 | BYT 1+kk | 37 | 202 | 31,0 m2 | 4,9 m2 | 35,9 m2 | Prodáno | |||
| 703 | 7 | BYT 2+kk | 32 | 208 | 55,6 m2 | 7,5 m2 | 63,1 m2 | Prodáno | |||
| 704 | 7 | ATELIÉR | 216 | 30,6 m2 | 3,1 m2 | 33,7 m2 | Prodáno | ||||
| 733/122 | 2704 | 825 | 13 900 + pro první | BO - Obecn | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
| 733/123 | 2704 | 1 005 | 13 900 + pro první | BO - Obecn | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
| 733/124 | 2704 | 977 | 13 900 + pro první | BO - Obecn | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
| 733/125 | 2704 | 881 | 13 900 + pro první | BO - Obecn | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
| 733/126 | 2704 | 986 | 13 900 + pro první | BO - Obecn | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
| 733/127 | 2704 | 801 | 13 900 + pro první | BO - Obecn | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
| 733/128 | 2704 | 819 | 13 900 + pro první | BO - Obecn | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
| 733/129 | 2704 | 861 | 13 900 + pro první | BO - Obecn | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
| 733/142 | 2704 | 736 | 13 900 + pro první | BO - Obecn | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
| 733/143 | 2704 | 755 | 13 900 + pro první | BO - Obecn | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
| 733/144 | 2704 | 762 | 13 900 + pro první | BC - Čisté | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
| 733/145 | 2704 | 762 | 13 900 + pro první | BC - Čisté | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
| 733/146 | 2704 | 755 | 13 900 + pro první | BO - Obecn | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
| 733/148 | 2704 | 756 | 13 900 + pro první | BO - Obecn | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
| 733/150 | 2704 | 723 | 13 900 + pro první | BO - Obecn | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
| 733/151 | 2704 | 900 | 13 900 + pro první | BC - Čisté | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
| 733/152 | 2704 | 900 | 13 900 + pro první | BC - Čisté | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
| 733/157 | 2704 | 750 | 14 100 + pro první | SC - Funkč | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
| 733/158 | 2704 | 750 | 14 100 + pro první | SC - Funkč | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
| 733/159 | 2704 | 750 | 14 100 + pro první | SC - Funkč | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
| 733/172 | 2760 | 710 | 13 900 + pro první | BO - Obecn | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
| 733/173 | 2760 | 702 | 13 900 + pro první | BO - Obecn | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
| 733/174 | 2760 | 702 | 13 900 + pro první | BO - Obecn | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
| 733/175 | 2760 | 702 | 13 900 + pro první | BO - Obecn | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
| 733/176 | 2760 | 703 | 13 900 + pro první | BO - Obecn | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
| 733/177 | 2760 | 703 | 13 900 + pro první | BO - Obecn | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
| 733/178 | 2760 | 702 | 13 900 + pro první | BO - Obecn | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
| 733/179 | 2760 | 702 | 13 900 + pro první | BO - Obecn | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
| 733/180 | 2760 | 702 | 13 900 + pro první | BO - Obecn | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
| 733/181 | 2760 | 782 | 13 900 + pro první | BO - Obecn | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
| 733/147 | 2704 | 762 | 13 900 + pro první | BC - Čisté | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | Prodáno | |||
| 733/149 | 2704 | 762 | 13 900 + pro první | BC - Čisté | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | Prodáno | |||
| 801 | 8 | BYT 4+kk | 11 | 2011 | 105,8 m2 | 25,3 m2 | 131,1 m2 | Prodáno | |||
| 802 | 8 | BYT 1+kk | 36 | 233 | 31,0 m2 | 4,9 m2 | 35,9 m2 | Prodáno | |||
| 803 | 8 | BYT 2+kk | 38 | 207 | 55,6 m2 | 7,5 m2 | 63,1 m2 | Prodáno | |||
| 804 | 8 | ATELIÉR | 217 | 30,6 m2 | 3,1 m2 | 33,7 m2 | Prodáno | ||||
| 901 | 9 | BYT 4+kk | 12 | 218 | 105,4 m2 | 25,3 m2 | 130,7 m2 | Prodáno | |||
| 902 | 9 | BYT 1+kk | 45 | 234 | 31,0 m2 | 4,9 m2 | 35,9 m2 | Prodáno | |||
| 903 | 9 | BYT 2+kk | 27 | 206 | 55,5 m2 | 7,5 m2 | 63,0 m2 | Prodáno | |||
| 904 | 9 | ATELIÉR | 204 | 30,7 m2 | 3,1 m2 | 33,8 m2 | Prodáno | ||||
| 1001 | 10 | BYT 4+kk | 17 | 212 | 105,4 m2 | 25,3 m2 | 130,7 m2 | Prodáno | |||
| 1002 | 10 | BYT 1+kk | 235 | 30,9 m2 | 4,9 m2 | 35,8 m2 | Prodáno | ||||
| 1003 | 10 | BYT 2+kk | 26 | 205 | 55,5 m2 | 7,5 m2 | 63,0 m2 | Prodáno | |||
| 1004 | 10 | ATELIÉR | 219 | 30,7 m2 | 3,1 m2 | 33,8 m2 | Prodáno | ||||
| 1101 | 11 | BYT 4+kk | 4 | 222 | 105,4 m2 | 25,3 m2 | 130,7 m2 | Prodáno | |||
| 1102 | 11 | BYT 1+kk | 43 | 236 | 30,9 m2 | 4,9 m2 | 35,8 m2 | Prodáno | |||
| 1103 | 11 | BYT 2+kk | 25 | 227 | 55,5 m2 | 7,5 m2 | 63,0 m2 | Prodáno | |||
| 1104 | 11 | ATELIÉR | 2032 | 30,8 m2 | 3,1 m2 | 33,9 m2 | Prodáno | ||||
| 1201 | 12 | BYT 4+kk | 3 | 221 | 105,7 m2 | 25,3 m2 | 131,0 m2 | Prodáno | |||
| 1202 | 12 | BYT 1+kk | 42 | 237 | 30,9 m2 | 4,9 m2 | 35,8 m2 | Prodáno | |||
| 1203 | 12 | BYT 2+kk | 24 | 226 | 55,6 m2 | 7,5 m2 | 63,1 m2 | Prodáno | |||
| 1204 | 12 | ATELIÉR | 201 | 30,8 m2 | 3,1 m2 | 33,9 m2 | Prodáno | ||||
| 1301 | 13 | BYT 4+kk | 1 | 238 | 105,6 m2 | 25,3 m2 | 130,9 m2 | Prodáno | |||
| 1302 | 13 | BYT 1+kk | 41 | 239 | 30,9 m2 | 4,9 m2 | 35,8 m2 | Prodáno | |||
| 1303 | 13 | BYT 2+kk | 23 | 2022 | 55,6 m2 | 7,5 m2 | 63,1 m2 | Prodáno | |||
| 1304 | 13 | ATELIÉR | 231 | 30,7 m2 | 3,1 m2 | 33,8 m2 | Prodáno | ||||
| 1401 | 14 | BYT 4+kk | 5 + 31 | 2031 | 118,5 m2 | 87,2 m2 | 205,7 m2 | Prodáno | |||
| 1402 | 14 | BYT 4+kk | 2 + 21 | 2021 | 119,5 m2 | 104,6 m2 | 224,1 m2 | Prodáno |
Sledujte váš nový byt online!
25. 2. 2020


Zlobivý autovýtah zkrocen
Domovní autovýtah nám ani vám zatím moc radosti neudělal, spíše naopak. Pár lidí dokonce uvěznil a museli čekat na havarijní službu, To se ve výtahu stát může, ale tady to bylo …
6. 2. 2020


Katastrální úřad – šťastný konec se blíží!
Mnozí z Vás právem očekávali, že jim každým dnem - po dvacetidenní lhůtě od podání - přijde vyrozumění z katastrálního úřadu o zápisu koupeného bytu nebo ateliéru na Vaše jmé…
20. 1. 2020


Váš nový byt a daně
Vážení klienti, jako majitelé nemovitosti máte několik důležitých daňových povinností vůči státu. Vzhledem k Vašim dotazům v této věci, a také proto, že problematika není zcela …
10. 1. 2020


Řešení problému s teplou vodou
V levé části Rezidence Hostivař zatím špatně teče teplá voda. Klienti dali plno peněz za byt a on nefunguje, jak by měl. Aneb: developer je neschopný, líny, nešikovný.... Možná bych …
Standardy vybavení bytů:
Zde máte možnost podívat se, jaké jsou standardní typy vybavení Vašeho bytu nebo ateliéru, včetně cen a případných doplatků při výběru jiného vybavení.
Vzhledem k tomu, že stavba již bude brzy dokončena, je nezbytné rozhodnout co nejdříve o změnách, které budete chtít v bytě provést a kontaktovat naše pracovníky. Ti obratem posoudí proveditelnost změn a seznámí Vás s jejich plánovaným rozpočtem. 
Mapa polohy domu
Dokumenty ke správě a užívání bytů:
Revize elektroinstalace - č. lokality 25003205
1 soubor(y) 0.00 KB

