Základní informace
-
- Bydlení ve městě a přitom v přírodě: Horolezecká, Praha 10
- Elegantní šestnáctipodlažní objekt navržený ateliérem vynikajícího architekta Aulického
- 12 bytů 4+kk, 23 bytů 2+kk, 1+1, 1+kk a 10 ateliérů, vždy s balkónem nebo terasou
- Monolitická stavba s keramickými mezibytovými příčkami
- Čtyři podzemní podlaží s 32 parkovacími stáními
- Pět parkovacích míst najdete před domem
- Uspořádání jednotek lze měnit podle přání klienta
- K dispozici už jen poslední byt 4+kk ve 13. podlaží
- Každý byt má vlastní sklep
-
- V ceně bytů je započteno i parkovací stání a sklep. Ceny jsou konečné, včetně DPH.
- Tramvaje 22, 26, a jejich noční linky: 350 m
- Autobusy 125, 154 a 183: cca 150 m
- Tenisové kurty, golfové hřiště, fotbal: cca 600 m
- Hostivařská přehrada: 1 km. Lesopark: cca 500 m
- Projekt spolufinancuje ČSOB
- Energetický štítek budovy: B, velmi úsporná stavba
- Zahájení stavby: srpen 2017
- Kolaudace: říjen 2019, v právní moci
- Reálný termín stěhování: prosinec 2019
Všechny byty jsou již prodány
Byt | Podlaží | Typ | Garážové stání | Sklep | Výměra jednotky | Výměra balkonu nebo terasy | Výměra celkem | Sleva | Cena celkem | Stav | |
301 | 3 | BYT 4+kk | 28 | 224 | 105,9 m2 | 25,3 m2 | 131,2 m2 | Prodáno | |||
302 | 3 | BYT 1+kk | 49 | 203 | 30,9 m2 | 4,9 m2 | 35,8 m2 | Prodáno | |||
303 | 3 | BYT 2+kk | 22 | 232 | 70,6 m2 | 7,5 m2 | 78,1 m2 | Prodáno | |||
401 | 4 | BYT 4+kk | 16 | 223 | 105,9 m2 | 25,3 m2 | 131,2 m2 | Prodáno | |||
402 | 4 | BYT 1+kk | 48 | 230 | 31,0 m2 | 4,9 m2 | 35,9 m2 | Prodáno | |||
403 | 4 | BYT 2+kk | 35 | 211 | 55,7 m2 | 7,5 m2 | 63,2 m2 | Prodáno | |||
404 | 4 | ATELIÉR | 213 | 30,9 m2 | 3,1 m2 | 34,0 m2 | Prodáno | ||||
501 | 5 | BYT 4+kk | 15 | 225 | 105,7 m2 | 25,3 m2 | 131,0 m2 | Prodáno | |||
502 | 5 | BYT 1+kk | 47 | 229 | 30,8 m2 | 4,9 m2 | 35,7 m2 | Prodáno | |||
503 | 5 | BYT 2+kk | 34 | 210 | 55,7 m2 | 7,5 m2 | 63,2 m2 | Prodáno | |||
504 | 5 | ATELIÉR | 214 | 30,8 m2 | 3,1 m2 | 33,9 m2 | Prodáno | ||||
601 | 6 | BYT 4+kk | 14 + 44 | 2042 | 105,7 m2 | 25,3 m2 | 131,0 m2 | Prodáno | |||
602 | 6 | BYT 1+kk | 46 | 228 | 30,8 m2 | 4,9 m2 | 35,7 m2 | Prodáno | |||
603 | 6 | BYT 2+kk | 33 | 209 | 55,8 m2 | 7,5 m2 | 63,3 m2 | Prodáno | |||
604 | 6 | ATELIÉR | 215 | 30,8 m2 | 3,1 m2 | 33,9 m2 | Prodáno | ||||
701 | 7 | BYT 4+kk | 13 | 220 | 105,6 m2 | 25,3 m2 | 130,9 m2 | Prodáno | |||
702 | 7 | BYT 1+kk | 37 | 202 | 31,0 m2 | 4,9 m2 | 35,9 m2 | Prodáno | |||
703 | 7 | BYT 2+kk | 32 | 208 | 55,6 m2 | 7,5 m2 | 63,1 m2 | Prodáno | |||
704 | 7 | ATELIÉR | 216 | 30,6 m2 | 3,1 m2 | 33,7 m2 | Prodáno | ||||
733/122 | 2704 | 825 | 13 900 + pro první | BO - Obecn | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
733/123 | 2704 | 1 005 | 13 900 + pro první | BO - Obecn | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
733/124 | 2704 | 977 | 13 900 + pro první | BO - Obecn | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
733/125 | 2704 | 881 | 13 900 + pro první | BO - Obecn | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
733/126 | 2704 | 986 | 13 900 + pro první | BO - Obecn | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
733/127 | 2704 | 801 | 13 900 + pro první | BO - Obecn | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
733/128 | 2704 | 819 | 13 900 + pro první | BO - Obecn | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
733/129 | 2704 | 861 | 13 900 + pro první | BO - Obecn | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
733/142 | 2704 | 736 | 13 900 + pro první | BO - Obecn | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
733/143 | 2704 | 755 | 13 900 + pro první | BO - Obecn | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
733/144 | 2704 | 762 | 13 900 + pro první | BC - Čisté | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
733/145 | 2704 | 762 | 13 900 + pro první | BC - Čisté | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
733/146 | 2704 | 755 | 13 900 + pro první | BO - Obecn | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
733/148 | 2704 | 756 | 13 900 + pro první | BO - Obecn | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
733/150 | 2704 | 723 | 13 900 + pro první | BO - Obecn | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
733/151 | 2704 | 900 | 13 900 + pro první | BC - Čisté | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
733/152 | 2704 | 900 | 13 900 + pro první | BC - Čisté | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
733/157 | 2704 | 750 | 14 100 + pro první | SC - Funkč | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
733/158 | 2704 | 750 | 14 100 + pro první | SC - Funkč | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
733/159 | 2704 | 750 | 14 100 + pro první | SC - Funkč | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
733/172 | 2760 | 710 | 13 900 + pro první | BO - Obecn | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
733/173 | 2760 | 702 | 13 900 + pro první | BO - Obecn | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
733/174 | 2760 | 702 | 13 900 + pro první | BO - Obecn | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
733/175 | 2760 | 702 | 13 900 + pro první | BO - Obecn | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
733/176 | 2760 | 703 | 13 900 + pro první | BO - Obecn | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
733/177 | 2760 | 703 | 13 900 + pro první | BO - Obecn | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
733/178 | 2760 | 702 | 13 900 + pro první | BO - Obecn | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
733/179 | 2760 | 702 | 13 900 + pro první | BO - Obecn | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
733/180 | 2760 | 702 | 13 900 + pro první | BO - Obecn | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
733/181 | 2760 | 782 | 13 900 + pro první | BO - Obecn | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 % | Neveřejný | ||
733/147 | 2704 | 762 | 13 900 + pro první | BC - Čisté | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | Prodáno | |||
733/149 | 2704 | 762 | 13 900 + pro první | BC - Čisté | 0,0 m2 | 0,0 m2 | 0,0 m2 | Prodáno | |||
801 | 8 | BYT 4+kk | 11 | 2011 | 105,8 m2 | 25,3 m2 | 131,1 m2 | Prodáno | |||
802 | 8 | BYT 1+kk | 36 | 233 | 31,0 m2 | 4,9 m2 | 35,9 m2 | Prodáno | |||
803 | 8 | BYT 2+kk | 38 | 207 | 55,6 m2 | 7,5 m2 | 63,1 m2 | Prodáno | |||
804 | 8 | ATELIÉR | 217 | 30,6 m2 | 3,1 m2 | 33,7 m2 | Prodáno | ||||
901 | 9 | BYT 4+kk | 12 | 218 | 105,4 m2 | 25,3 m2 | 130,7 m2 | Prodáno | |||
902 | 9 | BYT 1+kk | 45 | 234 | 31,0 m2 | 4,9 m2 | 35,9 m2 | Prodáno | |||
903 | 9 | BYT 2+kk | 27 | 206 | 55,5 m2 | 7,5 m2 | 63,0 m2 | Prodáno | |||
904 | 9 | ATELIÉR | 204 | 30,7 m2 | 3,1 m2 | 33,8 m2 | Prodáno | ||||
1001 | 10 | BYT 4+kk | 17 | 212 | 105,4 m2 | 25,3 m2 | 130,7 m2 | Prodáno | |||
1002 | 10 | BYT 1+kk | 235 | 30,9 m2 | 4,9 m2 | 35,8 m2 | Prodáno | ||||
1003 | 10 | BYT 2+kk | 26 | 205 | 55,5 m2 | 7,5 m2 | 63,0 m2 | Prodáno | |||
1004 | 10 | ATELIÉR | 219 | 30,7 m2 | 3,1 m2 | 33,8 m2 | Prodáno | ||||
1101 | 11 | BYT 4+kk | 4 | 222 | 105,4 m2 | 25,3 m2 | 130,7 m2 | Prodáno | |||
1102 | 11 | BYT 1+kk | 43 | 236 | 30,9 m2 | 4,9 m2 | 35,8 m2 | Prodáno | |||
1103 | 11 | BYT 2+kk | 25 | 227 | 55,5 m2 | 7,5 m2 | 63,0 m2 | Prodáno | |||
1104 | 11 | ATELIÉR | 2032 | 30,8 m2 | 3,1 m2 | 33,9 m2 | Prodáno | ||||
1201 | 12 | BYT 4+kk | 3 | 221 | 105,7 m2 | 25,3 m2 | 131,0 m2 | Prodáno | |||
1202 | 12 | BYT 1+kk | 42 | 237 | 30,9 m2 | 4,9 m2 | 35,8 m2 | Prodáno | |||
1203 | 12 | BYT 2+kk | 24 | 226 | 55,6 m2 | 7,5 m2 | 63,1 m2 | Prodáno | |||
1204 | 12 | ATELIÉR | 201 | 30,8 m2 | 3,1 m2 | 33,9 m2 | Prodáno | ||||
1301 | 13 | BYT 4+kk | 1 | 238 | 105,6 m2 | 25,3 m2 | 130,9 m2 | Prodáno | |||
1302 | 13 | BYT 1+kk | 41 | 239 | 30,9 m2 | 4,9 m2 | 35,8 m2 | Prodáno | |||
1303 | 13 | BYT 2+kk | 23 | 2022 | 55,6 m2 | 7,5 m2 | 63,1 m2 | Prodáno | |||
1304 | 13 | ATELIÉR | 231 | 30,7 m2 | 3,1 m2 | 33,8 m2 | Prodáno | ||||
1401 | 14 | BYT 4+kk | 5 + 31 | 2031 | 118,5 m2 | 87,2 m2 | 205,7 m2 | Prodáno | |||
1402 | 14 | BYT 4+kk | 2 + 21 | 2021 | 119,5 m2 | 104,6 m2 | 224,1 m2 | Prodáno |
Sledujte váš nový byt online!
25.3.2021
Zemřel Ing. Petr Kubík, partner firmy Genius Loci Developer
Musíme vám dnes bohužel sdělit velmi smutnou zprávu. Ve středu 24.3. 2021 zemřel partner firmy Genius Loci Developer, Ing. Petr Kubík. Petr podlehl nemoci, se kterou zápasil mnoho let. …
2.10.2020
Jak řešíme zatékání terasou – průběžná informace
Vážení přátelé, každá stavba je poměrně složitým technickým dílem, které nevzniká v laboratoři, ani na výrobním pásu v továrně, nýbrž venku, často i v drsných …
29.6.2020
Schůze SVJ – o nás bez nás?
S dost velkým překvapením jsme se náhodou od klientů dozvěděli, že proběhla první skutečná schůze členů Společenství vlastníků jednotek Rezidence Hostivař. Nikdo nás na ni …
3.4.2020
Informace k servisu oken
Okenní prvky instalované ve Vašem novém bytě nebo ateliéru vyžadují, zejména v počátečním stádiu, občasné seřízení. Jejich profesionální servis poskytuje zdarma dodavatel oken, …
Standardy vybavení bytů:
Zde máte možnost podívat se, jaké jsou standardní typy vybavení Vašeho bytu nebo ateliéru, včetně cen a případných doplatků při výběru jiného vybavení.
Vzhledem k tomu, že stavba již bude brzy dokončena, je nezbytné rozhodnout co nejdříve o změnách, které budete chtít v bytě provést a kontaktovat naše pracovníky. Ti obratem posoudí proveditelnost změn a seznámí Vás s jejich plánovaným rozpočtem.
Mapa polohy domu
Dokumenty ke správě a užívání bytů:
Smlouva o správě nemovitosti
1 soubor(y) 4.72 MB
Smlouva o výkonu funkce Předsedy SVJ
1 soubor(y) 0.00 KB
Příručka uživatele Rezidence Hostivař
1 soubor(y) 0.00 KB
Revize elektroinstalace - č. lokality 25003205
1 soubor(y) 0.00 KB
Prohlédněte si smluvní dokumenty:
Výpis z rejstříku - Založení SVJ
1 soubor(y) 64.50 KB
Kupní smlouva _VZOR
1 soubor(y) 0.00 KB
Rezervační smlouva_VZOR
1 soubor(y) 96.74 KB
Smlouva o budoucí kupní smlouvě_VZOR
1 soubor(y) 384.55 KB
Plná moc k podpisu smluv
1 soubor(y) 423.66 KB
Prohlášení ČSOB - vzdání se Zástavního práva
1 soubor(y) 578.61 KB
Příloha 11 k Prohlášení ČSOB
1 soubor(y) 435.89 KB
Ochrana dat klientů (GDPR)
1 soubor(y) 98.15 KB
Stanovy SVJ pro dům Rezidence Hostivař
1 soubor(y) 0.00 KB
Data k pozemku a stavbě:
Nový geometrický plán
1 soubor(y) 458.76 KB
Výpis z katastru (LV4533) k 18.12.2019
1 soubor(y) 141.39 KB
Výpis z katastru (LV 10864) - stav k 19.12.2019
1 soubor(y) 194.76 KB
Textová část Prohlášení vlastníka
1 soubor(y) 1.83 MB
Zaměření ploch Jednotek
1 soubor(y) 2.88 MB
Přehled jednotek a podílů
1 soubor(y) 175.60 KB
Nabývací titul ke stavebnímu pozemku
1 soubor(y) 0.00 KB
Kolaudační dokumenty
Kolaudační rozhodnutí Hostivař
1 soubor(y) 0.00 KB
Kolaudační souhlas Komunikace Hostivař
1 soubor(y) 1.68 MB
Změna užívání komunikace Hostivař
1 soubor(y) 2.24 MB
Kolaudační rozhodnutí retence Hostivař
1 soubor(y) 0.00 KB
Zajímají vás technické věci?
Úprava prodejny NORMA - Horolezecká
1 soubor(y) 0.00 KB
Stavební povolení Rezidence Hostivař
1 soubor(y) 325.13 KB
Nabytí právní moci stavebního povolení
1 soubor(y) 385.59 KB
Povolení změny stavby 14.-16. podlaží
1 soubor(y) 195.47 KB
Energetický štítek budovy
1 soubor(y) 127.84 KB
Stáhněte si technické dokumenty
Kótovaný půdorys 3. podlaží
1 soubor(y) 429.46 KB
Kótovaný půdorys 4. - 12. podlaží
1 soubor(y) 1.13 MB
Kótovaný půdorys 13. podlaží
1 soubor(y) 470.80 KB
Kótovaný půdorys 14. podlaží
1 soubor(y) 0.00 KB
Kótovaný půdorys 15. podlaží
1 soubor(y) 0.00 KB
Kótovaný půdorys terasy v 16. podlaží (byt 1402)
1 soubor(y) 0.00 KB
Projekt elektro - typický ateliér
1 soubor(y) 275.05 KB
Projekt elektro - typický 1+kk
1 soubor(y) 334.82 KB
Projekt elektro - typický 2+kk
1 soubor(y) 140.47 KB
Projekt elektro - typický 4+kk
1 soubor(y) 382.72 KB
Projekt topení v typickém patře
1 soubor(y) 845.16 KB