Základní informace
- Jesenice, která je díky prudkému nárůstu počtu obyvatel od roku 2015 městem, patří jednoznačně k nejoblíbenějším místům pro stavbu rodinného domu v ČR. Mimo Prahu, ale je jí tak blízko, že obyvatelům umožňuje využívat výhod velkoměsta, ale přitom jim dopřává intimitu a krásu života v domě s vlastní zahradou.
- Že se v Jesenici bydlí dobře nejen nyní, dokazují počátky jejího osídlení. První obyvatelé tady žili již v době bronzové… Pokud se splní plány Středočeského kraje, bude Jesenice dostupná také metrem nebo tramvají.
- Pro naši společnost je prodej pozemků připravených pro stavbu rodinných domů nebo objektů kombinujících bydlení s podnikáním, již Jesenickou osmou etapou. Předchozích sedm se však týkalo většinou staveb menších bytových objektů: postavili jsme tady od devadesátých let minulého století více než 450 bytů.
- Součástí projektu je také stavba kruhového objezdu na Budějovické ulici, která je vstupním bodem na celé území. Naváží na něj místní komunikace a všechny potřebné inženýrské sítě, tedy rozvod elektrické energie, plynu, kanalizace i veřejného osvětlení a internetového připojení.
- V této etapě nabízíme klientům celkem 38 pozemků. Dvacet pět z nich je podle územního plánu v Obecně obytném území (BO), kde je možno postavit rodinný dům s jednou bytovou jednotkou (pozemky do 900 m2) nebo se dvěma jednotkami (na třech větších pozemcích). Dalších 7 pozemků město zařadilo do Čisté obytné zóny (BC) s velmi obdobnými možnostmi využití.
- Dalších šest pozemků, které územní plán zařadil do funkčně smíšené zóny (SC), umožňuje širší využití. Kromě bydlení je tam možné i nerušící podnikání, například v peněžnictví, administrativě, obchodu, službách, vzdělávání…
- Detaily k možnému využití území najdete podrobně v územním plánu Jesenice (Změna č. 6) viz: BC – strana 24 a další, BO strana 27 a 28, SC na straně 30 a 31
- Každý pozemek je vybaven přívodem vody a splaškové kanalizace, elektrické energie a přívodem plynu. Celé území disponuje komunikacemi s veřejným osvětlením, které bude předáno do správy města.
- Plán stavby: zahájení 29.4.2022, dokončení a kolaudace sítí: 2023. Více detailů o současné situaci zde.
Přehled dostupných pozemků
Pozemek | Rozloha | Užití | Cena za m2 | Sleva | Cena celkem | Stav | |
733/121 + 733/120 | 837,0 m2 | BO - Obecně obytné území | 13 900 Kč | 2,5 % | Neveřejný | ||
733/122 | 825,0 m2 | BO - Obecně obytné území | 13 900 Kč | 2,5 % | Neveřejný | ||
733/123 | 1 005,0 m2 | BO - Obecně obytné území | 13 900 Kč | 2,5 % | Neveřejný | ||
733/124 | 977,0 m2 | BO - Obecně obytné území | 13 900 Kč | 2,5 % | Neveřejný | ||
733/125 | 881,0 m2 | BO - Obecně obytné území | 13 900 Kč | 2,5 % | Neveřejný | ||
733/126 | 986,0 m2 | BO - Obecně obytné území | 13 900 Kč | 2,5 % | Neveřejný | ||
733/127 | 801,0 m2 | BO - Obecně obytné území | 13 900 Kč | 2,5 % | Neveřejný | ||
733/128 | 819,0 m2 | BO - Obecně obytné území | 13 900 Kč | 2,5 % | Neveřejný | ||
733/129 | 861,0 m2 | BO - Obecně obytné území | 13 900 Kč | 2,5 % | Neveřejný | ||
733/137 + 733/132 | 803,0 m2 | BO - Obecně obytné území | 13 900 Kč | 2,5 % | Neveřejný | ||
733/141 + 733/140 | 762,0 m2 | BC - Čisté obytné území | 13 900 Kč | 2,5 % | Neveřejný | ||
733/142 | 736,0 m2 | BO - Obecně obytné území | 13 900 Kč | 2,5 % | Neveřejný | ||
733/143 | 755,0 m2 | BO - Obecně obytné území | 13 900 Kč | 2,5 % | Neveřejný | ||
733/144 | 762,0 m2 | BC - Čisté obytné území | 13 900 Kč | 2,5 % | Neveřejný | ||
733/145 | 762,0 m2 | BC - Čisté obytné území | 13 900 Kč | 2,5 % | Neveřejný | ||
733/146 | 755,0 m2 | BO - Obecně obytné území | 13 900 Kč | 2,5 % | Neveřejný | ||
733/147 | 762,0 m2 | BC - Čisté obytné území | 13 900 Kč | 2,5 % | Neveřejný | ||
733/148 | 756,0 m2 | BO - Obecně obytné území | 13 900 Kč | 2,5 % | Neveřejný | ||
733/149 | 762,0 m2 | BC - Čisté obytné území | 13 900 Kč | 2,5 % | Neveřejný | ||
733/150 | 723,0 m2 | BO - Obecně obytné území | 13 900 Kč | 2,5 % | Neveřejný | ||
733/151 | 900,0 m2 | BC - Čisté obytné území | 13 900 Kč | 2,5 % | Neveřejný | ||
733/152 | 900,0 m2 | BC - Čisté obytné území | 13 900 Kč | 2,5 % | Neveřejný | ||
733/157 | 750,0 m2 | SC - Funkčně smíšená zóna | 14 100 Kč | 2,5 % | Neveřejný | ||
733/158 | 750,0 m2 | SC - Funkčně smíšená zóna | 14 100 Kč | 2,5 % | Neveřejný | ||
733/159 | 750,0 m2 | SC - Funkčně smíšená zóna | 14 100 Kč | 2,5 % | Neveřejný | ||
733/135 | 1 021,0 m2 | SC - Funkčně smíšená zóna | 10 100 Kč | 2,5 % | Neveřejný | ||
733/172 | 710,0 m2 | BO - Obecně obytné území | 13 900 Kč | 2,5 % | Neveřejný | ||
733/173 | 702,0 m2 | BO - Obecně obytné území | 13 900 Kč | 2,5 % | Neveřejný | ||
733/174 | 702,0 m2 | BO - Obecně obytné území | 13 900 Kč | 2,5 % | Neveřejný | ||
733/175 | 702,0 m2 | BO - Obecně obytné území | 13 900 Kč | 2,5 % | Neveřejný | ||
733/176 | 703,0 m2 | BO - Obecně obytné území | 13 900 Kč | 2,5 % | Neveřejný | ||
733/177 | 703,0 m2 | BO - Obecně obytné území | 13 900 Kč | 2,5 % | Neveřejný | ||
733/178 | 702,0 m2 | BO - Obecně obytné území | 13 900 Kč | 2,5 % | Neveřejný | ||
733/179 | 702,0 m2 | BO - Obecně obytné území | 13 900 Kč | 2,5 % | Neveřejný | ||
733/180 | 702,0 m2 | BO - Obecně obytné území | 13 900 Kč | 2,5 % | Neveřejný | ||
733/181 | 782,0 m2 | BO - Obecně obytné území | 13 900 Kč | 2,5 % | Neveřejný | ||
733/135 + 733/136 + 733/228 | 2 248,0 m2 | SC - Funkčně smíšená zóna | 14 100 Kč | 2,5 % | Neveřejný |
Sledujte váš pozemek online!
5.9.2022
Jak to vypadá s prodejem pozemků?
Projekt Jesenické zahrady je přímo učebnicovou ukázkou toho, jak složité je u nás cokoli postavit a jakou musíte mít trpělivost při povolování stavby. A také ukázkou důvodů, proč …
6.5.2022
Stavba zahájena!
V poslední době se na nás obrátilo překvapivě velké množství zájemců se žádostí o informace k našim pozemkům v Jesenici. Zřejmě to obecně souvisí se zvýšeným zájmem o …
Jak postupovat při koupi pozemku:
Devět kroků ke koupi pozemku | 64.49 KB
Přečtěte si...
Prohlédněte si smluvní dokumenty:
Smlouva o rezervaci pozemku (draft) | 99.07 KB
Prohlédněte si
Smlouva o budoucí kupní smlouvě (draft) | 215.03 KB
Prohlédněte si
Kupní smlouva (draft) | 99 KB
Prohlédněte si
Data ke stavebnímu pozemku:
Územní plán Jesenice - Změna č. 6 | 73.34 KB
Prohlédněte si podrobnosti
Informace o stavebních povoleních
ÚR pro stavbu rozvodu plynu a elektro | 3.44 MB
Dokument pro Vaši informaci
SP na stavbu rozvodu vody a kanalizace | 7.44 MB
Dokument pro Vaši informaci